03-6795-7155
お問い合わせ提案内容について | 他社では対応できないと言われたことについても意見を聞いていただき、イメージを具体化していただいたのでわかりやすかったです。 |
---|---|
開発時の対応について | メールや電話、イメージが伝えづらい時には来所していただき、その都度修正をしていただきました。 |
開発時の対応について | あまり詳しい知識がなく、具体化して説明できなかったのですが、イメージを提示していただき、何が出来て、できないのかをきちんと説明していただけたので、安心してお任せできました。 |
対応速度について | 質問に対しては、迅速に対応していただけました。 また、細かい調整などもすぐにしていただき、困ることはありませんでした。 |
導入後の感想 | 使用後1年以上たちますが、イメージ通り使えています。初めて使う人でもわかりやすくしていただいたので、ストレスなく使用できています。また、効率よく使用でき、業務量が大幅に削減できたことがよかったです。 |
開発コストについて | 何社か見積もりを取りましたが、一番納得できました。 |
提案内容について | 意図したことがそのまま反映されるので、心地よいです。 |
---|---|
開発時の対応について | 確認表で逐一確認しながら進めていただいています。 |
対応速度について | 都度、的確に進められてよかったです。 |
導入後の感想 | 運用しながらの修正も機敏に対応いただけるので、助かっております。 |
全般な感想 | 顧客管理、営業パーソンへの報酬までを一括管理でき、弊社システムの基幹となりかかせないシステムが作れました。 |
提案内容について | GUIの提案は使いやすく、我々では持っていないノウハウなのでよかったです。 |
---|---|
導入後の感想 | 大量の個別データドロップ登録が大変とのことなので、より楽になる手段を検討したいです。 |
導入後の感想 | 車載品質を求められるサプライヤーは、使うツールも、いずれなにかしらの監査対象となる可能性が出てきました。システムもどんどん複雑化してきているので、設計、検証の確からしさを確実に担保することを目指す議論をしていきたいです。 |
開発コストについて | 安い~妥当と感じています。 |
提案内容について | システム作りについて、業界の標準またはその先を行く提案をしていただいている。弊社がその提案についていけていないことが申し訳ないと感じています。 |
---|---|
開発時の対応について | 難しい案件にも知恵を絞って的確に対応していただいている。また、要望以上の対応をしていただき大変満足している。 |
対応速度について | 弊社の通常業務に支障をきたすことなく、丁寧かつ迅速に対応してくださるので、安心してお任せできる。 |
導入後の感想 | いまのところ不備・不明点等もなくスムーズに利用出来ているので、今後も何か出てきた場合は同様の対応をお願いしたい。 |
全般な感想 | アットホームというかフレンドリーに接していただいていて、とても仕事がしやすいです。無理な要望にも可能な限り対応いただき、信頼しています。 |
開発コストについて | 高いと感じることもあるが、工数を見れば妥当なのだと思う。 |
提案内容について | 当社が相談した内容にそった提案ではなく、当社の目的から考えたご提案をいただきました。プロの目からみてご提案いただいた結果、相談した提案内容よりも使い勝手がよく、金額も抑えることができました。 |
---|---|
開発時の対応について | 素人とプロのお打ち合わせのため、わからない内容が出てくることもありましたが、作業工程などの説明を丁寧にして下さり、理解した上で進んでいったため、安心感がありました。 |
導入後の感想 | テスト期間終了後も保守契約のなかでExcel(エクセル)出力の項目追加等を行っていただいており、感謝しております。ただ、当社からの質問に対してご対応いただく際に、専門用語などが出てくる場合があり困惑したケースもありました。 |
全般な感想 | 新しいデータベースを稼働させ、実際の顧客申込管理が出来るのは当然のことながら、年度更新作業によって新しいファイルが増え続けることやAccess(アクセス)の構造が複雑な状況が解消されたため、作業担当者としては大きなストレスが解消されました。 |
開発コストについて | 数社お話しを聞いた際、FiveSpot(ファイブスポット)様より安価な御見積をご提示いただいた会社様もありましたが、適正に作業判断した上で御見積をご提示いただいていることが伝わりました。 |
営業時間 / 10:00~18:00(土日祝日は除く)
お問い合わせは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください