03-6795-7155
お問い合わせ対象業界 | 建築・設備業界 |
---|---|
特徴 | 物件の見積りから受注後の発注・支払い、請求・入金まで管理が可能 |
運用環境 | Windows系のパソコンに実行ファイルのインストール Office製品(Excelが必要、Accessはランタイム版可) |
テクノロジー | 開発言語:AccessVBA データベース:SQLServer(クラウド対応可) |
企業様の課題例 | ・Excelの管理で関数など駆使しているが、物件管理が一貫していない ・担当者ごとに見積書や請求書のひな形も異なるため、情報共有がしにくい ・見積もりの作成に時間がかかる ・受注確定した見積もり内容を発注する際の確認が大変 ・担当者別、年月別の集計データを集めるのが困難 |
---|---|
課題解決機能 | ・物件の見積もり時点から、基本情報・見積情報を入力し、データベース登録により情報共有と一元管理ができる ・受注時は、最終見積もりの情報を発注情報として生成、利用することができる ・物件の進捗(受注状態、請求状態、入金状況)管理が簡単にできる ・担当者別、物件種別、顧客・取引先・業者単位、年度ごとなどの各種集計ができる ・会計ソフトとの連携用CSV出力ができる ・各選択項目を任意に追加、変更できる |
その他機能 | ・適格請求書対応済み(発行する請求書の対応、適格請求書発行事業者番号登録項目あり) |
導入の流れ | ・運用環境の策定、環境構築※構築費用別途 ・初期データ投入(各種マスタデータ) ・ご利用される各PCへリノマネのインストール |
項目 | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
初期設定 | AzureSQLまたはクラウドサーバー 設定作業 ※弊社契約のクラウド環境前提 |
30万円 |
マスタ・設定情報 投入 ※過去データ移行が必要な場合は、別途お見積り |
25万円 | |
サービス利用 (サブスクリプション) |
1.システム使用料 2.クラウドデータベース利用料 ※利用ユーザー数 :最大20人(同時接続数) ※利用データベース:AzureSQL:S1&5GB 3.運用保守 ※ソフトのバグ修正対応、問合せ対応 ※ソフト障害時の原因調査・システム復旧支援 ※軽微な変更 ・既存項目のキャプション変更 ・項目表示順、表示位置変更 ・データソート順変更 ・検索一覧画面の検索条件変更(既存項目に限る) |
180万円/年 |
営業時間 / 10:00~18:00(土日祝日は除く)
お問い合わせは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください