03-6795-7155
お問い合わせお客様名 | S社 |
---|---|
お客様の業種 | イベント制作会社 |
システムの特徴 | Excelで管理されていたイベント案件の売掛・買掛登録情報をデータベース化により一元管理し、担当者ごと・年月ごとなどの集計を簡便に実施できる。 |
---|---|
デバイス | Windows系のパソコンに実行ファイルのインストール |
作業範囲 | 改修の要件定義~機能改修部分の画面イメージ作成~設計・製造~データ移行設計~テスト版運用~本運用 |
テクノロジー | 開発言語:AccessVBA データベース:SQLServer(Azure) |
開発期間 | 1.5ヶ月 |
イベント業界 案件管理システム
建築・土木業界(Androidアプリ) 点検業務アプリ(Android)
レンタル業界 貸出管理システム
輸入・販売業界 案件管理システム
建築・設備業界 物件管理システム
販売業界 顧客管理システム
福祉業界 顧客管理システム
サービス業界 予約・登録情報管理システム
マーケティング業界 調査管理システム
設備業界 設備機器管理システム
営業時間 / 10:00~18:00(土日祝日は除く)
お問い合わせは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください